Cotações
| Boi Gordo | ||||
| 26/01/2012 | ||||
| Mercado Financeiro | ||||
| Indicador ESALQ | R$/@ | |||
|---|---|---|---|---|
| 99,70 | ||||
| Mercado Físico (Média de SP) | ||||
| a vista | R$/@ | |||
| 98,36 | ||||
| a prazo | R$/@ | |||
| 100,58 | ||||
| Mercado Regional | ||||
| Bezerro | ||||
| R$/@ | ||||
| MS | 690,79 | |||
| SP | 737,58 | |||
| Veja mais cotações Fonte: CEPEA | ||||
Newsletter
Receba as principais notícias em seu email







